P CYBORG 009-RULE OF SACRIFICE-
大当確率|1/319.7
時短中確率|1/99.9
RUSH中確率|1/17.9
OVER DRIVE中確率|1/43.9
V-DRIVE中確率|1/1
RUSH突入率|約64%
RUSH継続率|約92%
時短回転数|1回,40回,100回,1000回
賞球数/カウント数|1&3&6&15/10C
通常時
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|0.5%
3R(100回/時短移行)|払出450個|99.5%
時短中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
RUSH中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH継続)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH継続)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH継続)|払出300個|46.0%
とりあえず素のラッシュでも継続率90%あるのは好印象だわ
OVER DRIVE中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
V-DRIVE中
10R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE継続)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE継続)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
パチンコの大先生解説たのむ
終わってもST再開
普通のrushへの移行率はどのモードでも変わらんし次回確定の言い方をかっこよくしただけ?
最近だとリングが80→70突破しろだし、12月のエウレカも65→振り分け50突破しろだし
コメント